Vereinsmeisterschaft des SC Bayer Leverkusen 2025/2026
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Ergebnisse
- Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 2 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 4 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 5 | Mazaheri Tehrani,Meh | 1927 | 1818 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 6 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 7 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 9 | Axmann,Michael,Dr. | 1881 | 1722 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 10 | Scheidel,Pascal | 1710 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
| 11 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 12 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 13 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 14 | Longerich,Hans-Peter | 1678 | 1546 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 15 | Tayfun,Rohay | 1488 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | ||
| 16 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 17 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | |
| 18 | Vollmert,Daniel,Dr. | 1324 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | GER | ||
| 19 | Schiefer,Bernd | 852 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e. | |||
blau: Scheid-Pokal
Runde 1 am 22.09.2025:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Scheidel,Pascal | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11 | Yildiran,Sinan | () | - | 2 | Eßer,Julian | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | + - - | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Mazaheri Tehrani | () | - | 14 | Longerich,Hans-P | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 6 | Henseler,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 16 | Devine,Sean | () | + - - | |||||
| 8 | 17 | Milz,Ulrich | () | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | () | - | 18 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 am 10.11.2025:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ * | |||||
| 2 | 4 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Eßer,Julian | (½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10 | Scheidel,Pascal | (½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (½) | ½ - ½ * | |||||
| 7 | 6 | Henseler,Klaus | (0) | - | 17 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 16 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 13 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 14 | Longerich,Hans-P | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
* Blitz: 2:0
Runde 3 am 08.12.2025:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½ * | |||||
| 3 | 10 | Scheidel,Pascal | (1) | - | 2 | Eßer,Julian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16 | Devine,Sean | (1) | - | 6 | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17 | Milz,Ulrich | (½) | - | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 13 | Haslak,Battal | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
*Blitz: 2-1
Runde 4 am 12.01.2026:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eßer,Julian | (2½) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6 | Henseler,Klaus | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | ½ - ½ *. | |||||
| 3 | 4 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 17 | Milz,Ulrich | (1½) | - - + | |||||
| 7 | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13 | Haslak,Battal | (1) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
*Blitz: 0,5-1,5
Runde 5 am 09.02.2026:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mazaheri Tehrani | (4) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Henseler,Klaus | (2½) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2 | Eßer,Julian | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Longerich,Hans-P | (2) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11 | Yildiran,Sinan | (2) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 18 | Vollmert,Daniel, | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 13 | Haslak,Battal | (1) | 0 - 1 | |||||
Runde 6 am 16.03.2026:
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Eßer,Julian | (3½) | - | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 18 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 13 | Haslak,Battal | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | + - - | |||||
Runde 7 am 13.04.2026:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mazaheri Tehrani | (5½) | - | 2 | Eßer,Julian | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3½) | - | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Haslak,Battal | (3) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | + - - | |||||
| 7 | 11 | Yildiran,Sinan | (3) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | 0 - 1 | |||||
Runde 8 am 11.05.2026:
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eßer,Julian | (5½) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3 | Lessing,Sebastia | (5) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | (4) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (4) | = - = | |||||
| 5 | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | 18 | Vollmert,Daniel, | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12 | Elshani,Shaip | (2) | - | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | + - - | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
Runde 9 am 15.06.2026:
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (6) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (6) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Eßer,Julian | (6) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Mazaheri Tehrani | (5½) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | (4½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (4½) | = - = | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | + - - | |||||
| 7 | 9 | Axmann,Michael,D | (3) | - | 12 | Elshani,Shaip | (3) | = - = | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (3) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | 7s½ | 12w1 | 4s1 | 5w0 | 8s1 | 13w1 | 5s1 | 2w½ | 6w1 | 7.0 | 43.0 | 31.75 |
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 19+ | 3s½ | 14w1 | 8s½ | 15w1 | 5w½ | 4s1 | 1s½ | 3w½ | 6.5 | 43.5 | 28.25 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 16+ | 2w½ | 6s½ | 11w1 | 13s0 | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 2s½ | 6.5 | 42.0 | 32.75 |
| 4 | Scheidel,Pascal | 1710 | 6s½ | 7w½ | 1w0 | 9s1 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 5s1 | 6.0 | 42.5 | 23.75 | |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 11w1 | 18s1 | 8w1 | 1s1 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 5.5 | 48.0 | 25.25 |
| 6 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 4w½ | 10s1 | 3w½ | 13s½ | 5s0 | 11w1 | 13w1 | 10w1 | 1s0 | 5.5 | 42.0 | 23.25 |
| 7 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | 1w½ | 4s½ | 10w0 | 14s1 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 9= | 9= | 5.0 | 42.5 | 20.00 |
| 8 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 9s1 | 14w1 | 5s0 | 2w½ | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 12s1 | 10s½ | 5.0 | 42.5 | 18.00 |
| 9 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 8w0 | 16s0 | + | 4w0 | 18s1 | 17s1 | 12w1 | 7= | 7= | 5.0 | 32.5 | 13.00 |
| 10 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | 15s½ | 6w0 | 7s1 | 12w1 | 11s½ | 4w0 | 15+ | 6s0 | 8w½ | 4.5 | 39.0 | 17.25 |
| 11 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 5s0 | + | 18w1 | 3s0 | 10w½ | 6s0 | 7s0 | 17w1 | 13+ | 4.5 | 34.5 | 9.75 |
| 12 | Tayfun,Rohay | 1488 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 10s0 | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 8w0 | 17s1 | 4.0 | 36.5 | 10.00 | |
| 13 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | 12s0 | 15w1 | 19s1 | 6w½ | 3w1 | 1s0 | 6s0 | 4w0 | 11- | 3.5 | 42.5 | 12.75 |
| 14 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 17w1 | 8s0 | 2s0 | 7w0 | 4s0 | 16+ | 17s0 | 18w1 | 16= | 3.5 | 35.5 | 8.25 |
| 15 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 10w½ | 13s0 | 17w1 | 16+ | 2s0 | 8w0 | 10- | 16- | 18s1 | 3.5 | 34.0 | 8.75 |
| 16 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | 3- | 9w1 | 12s0 | 15- | 17w0 | 14- | 18s1 | 15+ | 14= | 3.5 | 32.5 | 10.25 |
| 17 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 14s0 | 19w0 | 15s0 | 18w1 | 16s1 | 9w0 | 14w1 | 11s0 | 12w0 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | |
| 18 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 5w0 | 11s0 | 17s0 | 9w0 | 12s0 | 16w0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | |
| 19 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | 2- | 17s1 | 13w0 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | ||||||
